Wtat's早稲田大学 » 進学ネブランド力調査2009

進学ネブランド力調査2009

リクルートが毎年行っている「進学ネブランド力調査2009」の結果を報告する。

今年の特徴は、昨年までは東海エリアに限定されていた国公立志向が、他の2エリアでも見られることだ。国公立・私立志向の調査では、全エリアで国公立志向が増加し、志願度ランキングにも、国公立大学の名前が上位に挙がってきている

このほか、知名度ランキングでは、近年の傾向と変わらず、全エリアで関東の大学の名が挙げられたが、今年はさらに、東海・関西エリアでその順位も上げてきている。さらにイメージランキングでも、全国的に関東エリアの大学が1位となる現象が出ている。

調査は、関東・東海・関西エリア在住で、2010年3月卒業予定の高校生7万4000千に対し、2009年4月に実施したもの。

知名度ランキング

関東 東海 関西
順位 学校名 区分 知名度
(%)
順位 学校名 区分 知名度
(%)
順位 学校名 区分 知名度
(%)
1   (1) 早稲田大学 95.6 1   (2) 早稲田大学 87.3 1   (1) 関西大学 93.0
2   (2) 明治大学 94.0 2   (5) 東京大学 85.3 2   (2) 同志社大学 90.4
3   (3) 東京大学 93.7 3   (1) 中京大学 84.5 3   (4) 立命館大学 90.3
4   (4) 青山学院大学 91.4 3   (3) 名古屋大学 84.5 4   (3) 近畿大学 89.9
5   (5) 慶應義塾大学 89.9 5   (6) 立命館大学 79.6 5   (11) 東京大学 81.6
6   (6) 日本大学 89.5 6   (4) 明治大学 78.9 6   (5) 京都大学 81.1
7   (9) 上智大学 89.3 7   (15) 京都大学 78.2 7   (6) 龍谷大学 80.2
8   (7) 法政大学 89.2 8   (7) 名城大学 76.2 8   (8) 早稲田大学 79.7
9   (10) 中央大学 88.6 9   (13) 青山学院大学 75.4 9   (9) 関西学院大学 79.2
10 (8) 立教大学 88.2 10 (8) 南山大学 74.0 10 (7) 神戸大学 78.9
11 (11) 駒澤大学 83.9 11 (11) 慶應義塾大学 71.9 11 (10) 大阪大学 77.2
12 (12) 学習院大学 81.4 12 (9) 愛知大学 69.9 12 (12) 明治大学 74.7
13 (13) 一橋大学 80.0 13 (10) 同志社大学 69.4 13 (22) 慶應義塾大学 71.9
14 (17) 帝京大学 79.3 14 (18) 筑波大学 69.0 14 (13) 甲南大学 70.4
15 (14) お茶の水女子大学 78.9 15 (20) 静岡大学 65.8 15 (14) 関西外国語大学 67.5

関東エリア ランキング

活気がある感じがする 教育方針・カリキュラムが魅力的である 自分の興味や可能性が広げられる 学生の面倒見が良い クリブ・サークル活動が盛んである 多様な
順位 学校名 区分 (%) 順位 学校名 区分 (%) 順位 学校名 区分 (%) 順位 学校名 区分 (%) 順位 学校名 区分 (%) 順位 学校名 区分 (%)
1 (1) 早稲田大学 41.7 1 (1) 早稲田大学 20.8 1 (1) 早稲田大学 24.1 1 (1) 早稲田大学 10.9 1 (1) 早稲田大学 32.3 1 (1) 早稲田大学 24.2
2 (5) 慶應義塾大学 36.5 2 (2) 東京大学 20.6 2 (6) 慶應義塾大学 22.7 2 (12) 慶應義塾大学 10.5 2 (4) 慶應義塾大学 24.2 2 (3) 慶應義塾大学 22.3
3 (3) 青山学院大学 35.1 3 (5) 慶應義塾大学 20.1 3 (2) 東京大学 18.5 3 (2) 東京大学 8.4 3 (5) 明治大学 18.1 3 (2) 東京大学 21.9
3 (2) 明治大学 35.1 4 (9) 青山学院大学 13.0 4 (5) 青山学院大学 16.8 4 (4) 明治大学 8.2 4 (8) 青山学院大学 17.5 4 (4) 日本大学 16.5
5 (10) 日本体育大学 27.8 5 (6) 立教大学 12.9 5 (3) 明治大学 14.8 5 (2) 青山学院大学 7.5 5 (2) 日本大学 17.4 5 (11) 明治大学 15.6
6 (12) 東京大学 27.3 6 (8) 京都大学 12.7 6 (4) 上智大学 13.5 6 (9) 京都大学 7.0 6 (12) 法政大学 16.6 6 (9) 中央大学 14.2
7 (9) 法政大学 25.4 7 (7) 明治大学 12.2 7 (12) 京都大学 11.9 7 (8) 立教大学 6.7 7 (12) 東海大学 16.1 7 (6) 青山学院大学 13.3
8 (4) 日本大学 24.8 8 (4) 上智大学 12.0 8 (11) 中央大学 11.0 8 (6) 学習院大学 6.4 8 (3) 駒澤大学 14.6 8 (7) 京都大学 13.0
9 (6) 上智大学 23.1 9 (13) 筑波大学 11.6 9 (16) 筑波大学 10.6 9 (61) お茶の水女子大学 6.2 9 (10) 国士舘大学 14.6 9 (17) 東海大学 11.9
10 (8) 中央大学 22.5 10 (16) 法政大学 11.2 9 (7) 立教大学 10.6 10 (15) 筑波大学 6.1 9 (15) 日本体育大学 14.5 9 (12) 法政大学 11.9
11 (7) 駒澤大学 20.8 11 (17) 東京理科大学 9.1 11 9) 法政大学 10.3 11 (13) 法政大学 6.0 11 (7) 立教大学 14.2 11 (19) 駒澤大学 10.8
12 (12) 東海大学 20.1 12 (11) 中央大学 8.7 12 (18) 東京理科大学 10.2 12 (10) 中央大学 5.7 12 (6) 順天堂大学 13.6 12 (8) 立教大学 10.3
13 (11) 立教大学 19.8 13 (19) 日本大学 8.0 13 (10) 日本大学 9.8 13 (6) 一橋大学 4.6 13 (10) 中央大学 12.0 13 (13) 筑波大学 10.1
14 (32) お茶の水女子大学 16.8 14 (12) 東京学芸大学 7.9 14 (17) 東京外国語大学 8.2 14 (24) 鎌倉女子大学 4.4 14 (16) 東京大学 11.1 14 (10) 上智大学 9.9
15 (18) 亜細亜大学 16.1 14 (3) 一橋大学 7.9 14 (8) 一橋大学 8.2 15 (40) 東海大学 4.3 15 (9) 亜細亜大学 10.0 15 (47) 御茶ノ水大学 9.4
15 (31) 東洋大学 16.1                                 15 (5) 一橋大学 9.4

page top