早稲田大学・大学院卒業生の就職先ランキングです。
学部・院全体(2009年)
| 順位 | 就職先企業 | 人数 |
|---|---|---|
| 1位 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 146 |
| 2位 | (株)三菱東京UFJ銀行 | 106 |
| 3位 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ(NTTデータ) | 70 |
| 4位 | (株)日立製作所 | 69 |
| 5位 | 東京海上日動火災保険(株) | 68 |
| 6位 | キヤノン(株) | 64 |
| 7位 | ソニー(株) | 63 |
| 8位 | トヨタ自動車(株) | 63 |
| 9位 | 富士通(株) | 60 |
| 10位 | 日本電気(NEC)(株) | 59 |
| 11位 | (株)三井住友銀行 | 58 |
| 12位 | 日本生命保険(相) | 58 |
| 13位 | 野村證券(株) | 54 |
| 14位 | (株)損害保険ジャパン | 51 |
| 15位 | 東京都職員Ⅰ類 | 50 |
| 16位 | 日本放送協会(NHK) | 48 |
| 17位 | 本田技研工業(株) | 44 |
| 18位 | 日本アイ・ビー・エム(株) | 41 |
| 19位 | 国家公務員Ⅰ種 | 40 |
| 20位 | 大和証券(株) | 39 |
| 21位 | アクセンチュア(株) | 39 |
| 22位 | (株)東芝 | 38 |
| 23位 | 三菱電機(株) | 37 |
| 24位 | 東日本旅客鉄道(JR東日本)(株) | 37 |
| 25位 | 大日本印刷(株) | 36 |
| 26位 | (株)野村総合研究所 | 36 |
| 27位 | 特別区(東京23区)職員 | 35 |
| 28位 | 第一生命保険(相) | 34 |
| 29位 | 三井住友海上火災保険(株) | 34 |
| 30位 | アビームコンサルティング(株) | 34 |
| 31位 | 三菱重工業(株) | 33 |
| 32位 | (株)電通 | 33 |
| 33位 | 国家公務員Ⅱ種 | 33 |
| 34位 | (株)リクルート | 32 |
| 35位 | シャープ(株) | 31 |
| 36位 | (株)りそな銀行 | 29 |
| 37位 | 三菱UFJ信託銀行(株) | 29 |
| 38位 | 東京電力(株) | 28 |
| 39位 | サントリー(株) | 27 |
| 40位 | 三菱商事(株) | 27 |
| 41位 | (株)リコー | 26 |
| 42位 | パナソニック(株) | 26 |
| 43位 | 東京都教員 | 26 |
| 44位 | 新日本有限責任(監) | 26 |
| 45位 | 住友商事(株) | 25 |
| 46位 | 明治安田生命保険(相) | 25 |
| 47位 | 日本興亜損害保険(株) | 24 |
| 48位 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ (NTTコミュニケーションズ)(株) |
24 |
| 49位 | 中央三井信託銀行(株) | 23 |
| 50位 | KDDI(株) | 23 |
| 51位 | (株)キーエンス | 22 |
| 52位 | 丸紅(株) | 22 |
| 53位 | 全日本空輸(総合職)(株) | 21 |
| 54位 | 楽天(株) | 21 |
| 55位 | (株)インテリジェンス | 21 |
| 56位 | 日本ユニシス(株) | 20 |
| 57位 | あずさ(監) | 20 |
| 58位 | 鹿島建設(鹿島)(株) | 19 |
| 59位 | (株)デンソー | 19 |
| 60位 | (株)千葉銀行 | 19 |
| 61位 | 三菱UFJ証券(株) | 19 |
| 62位 | (株)かんぽ生命保険 | 19 |
| 63位 | 東日本電信電話(NTT東日本)(株) | 19 |
| 64位 | 郵便局(株) | 19 |
| 65位 | (株)朝日新聞社 | 18 |
| 66位 | 富士フイルム(株) | 18 |
| 67位 | 伊藤忠商事(株) | 18 |
| 68位 | (株)ゆうちょ銀行 | 18 |
| 69位 | 住友信託銀行(株) | 18 |
| 70位 | 国税専門官 | 18 |
| 71位 | (株)讀賣新聞社(読売新聞社) | 17 |
| 72位 | (株)ベネッセコーポレーション | 17 |
| 73位 | (株)ブリヂストン | 17 |
| 74位 | 新日本製鐵(株) | 17 |
| 75位 | ソフトバンクモバイル(株) | 17 |
| 76位 | (株)博報堂 | 17 |
| 77位 | 住友生命保険(相) | 16 |
| 78位 | (株)日本航空インターナショナル(総合職) | 16 |
| 79位 | (株)ワークスアプリケーションズ | 16 |
| 80位 | 麒麟麦酒(キリンビール)(株) | 15 |
| 81位 | 凸版印刷(株) | 15 |
| 82位 | (株)横浜銀行 | 15 |
| 83位 | オリックス(株) | 15 |
| 84位 | ヤフー(株) | 15 |
| 85位 | 清水建設(株) | 14 |
| 86位 | 新日本石油(株) | 14 |
| 87位 | JFEスチール(株) | 14 |
| 88位 | (株)IHI | 14 |
| 89位 | 日産自動車(株) | 14 |
| 90位 | 東海旅客鉄道(JR東海)(株) | 14 |
| 91位 | 郵便事業(株) | 14 |
| 92位 | 埼玉県教員 | 14 |
| 93位 | (学)早稲田大学 | 14 |
| 94位 | (株)博報堂プロダクツ | 14 |
| 95位 | あらた(監) | 14 |
| 96位 | (株)小松製作所 | 13 |
| 97位 | スズキ(株) | 13 |
| 98位 | 三井物産(株) | 13 |
| 99位 | 日興コーディアル証券(株) | 13 |
| 100位 | 日本電信電話(NTT)(株) | 13 |
| 101位 | (監法)トーマツ | 13 |
| 102位 | (株)大林組 | 12 |
| 103位 | (株)日本経済新聞社 | 12 |
| 104位 | (株)毎日新聞社 | 12 |
| 105位 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 12 |
| 106位 | ソフトバンク(株) | 12 |
| 107位 | (株)高島屋 | 12 |
| 108位 | 新光証券(株) | 12 |
| 109位 | (株)アサツーディ・ケイ | 12 |
| 110位 | (社)共同通信社 | 12 |
| 111位 | エーザイ(株) | 11 |
| 112位 | いすゞ自動車(株) | 11 |
| 113位 | (株)ニコン | 11 |
| 114位 | 双日(株) | 11 |
| 115位 | 豊田通商(株) | 11 |
| 116位 | (株)セブン-イレブン・ジャパン | 11 |
| 117位 | (株)伊勢丹 | 11 |
| 118位 | あいおい損害保険(株) | 11 |
| 119位 | 野村不動産(株) | 11 |
| 120位 | 日本通運(株) | 11 |
| 121位 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ(NTTドコモ) | 11 |
| 122位 | 日本テレビ放送網(NTV)(株) | 11 |
| 123位 | (株)CSKホールディングス | 11 |
| 124位 | 新日鉄ソリューションズ(株) | 11 |
| 125位 | (株)大和総研 | 11 |
| 126位 | (株)日本総合研究所 | 11 |
| 127位 | 味の素(株) | 10 |
| 128位 | 武田薬品工業(株) | 10 |
| 129位 | 旭硝子(株) | 10 |
| 130位 | 三菱マテリアル(株) | 10 |
| 131位 | 三洋電機(株) | 10 |
| 132位 | マツダ(株) | 10 |
| 133位 | (株)大塚商会 | 10 |
| 134位 | 住友林業(株) | 10 |
| 135位 | 商工組合中央金庫 | 10 |
| 136位 | (株)広島銀行 | 10 |
| 137位 | 森トラスト(株) | 10 |
| 138位 | (株)日本航空インターナショナル(パイロット) | 10 |
| 139位 | 東京瓦斯(株) | 10 |
| 140位 | 東北電力(株) | 10 |
| 141位 | (株)テレビ朝日 | 10 |
| 142位 | 警視庁警察官 | 10 |
| 143位 | 埼玉県職員 | 10 |
早稲田大学HPより作成
より詳しい情報は早稲田大学HPをご覧ください