大学別の社長ランキングです。
社長 一部上場 二部上場(東証のみ)
| 順位 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾大学 | 130 |
| 2 | 東京大学 | 80 |
| 3 | 早稲田大学 | 76 |
| 4 | 京都大学 | 29 |
| 5 | 中央大学 | 27 |
| 6 | 大阪大学 | 24 |
| 7 | 日本大学 | 20 |
| 8 | 同志社大学 | 19 |
| 9 | 関西大学 | 18 |
| 明治大学 | 18 |
社長(二部上場、マザーズ)
| 順位 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾大学 | 48 |
| 2 | 東京大学 | 29 |
| 3 | 早稲田大学 | 22 |
| 4 | 中央大学 | 15 |
| 日本大学 | 15 | |
| 6 | 明治大学 | 14 |
| 7 | 大阪大学 | 13 |
| 8 | 法政大学 | 9 |
| 立教大学 | 9 | |
| 10 | 京都大学 | 8 |
| 東京理科大学 | 8 |
社長(未上場)
| 順位 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本大学 | 22,682 |
| 2 | 早稲田大学 | 11,441 |
| 3 | 慶應義塾大学 | 10,665 |
| 4 | 明治大学 | 10,307 |
| 5 | 中央大学 | 9,581 |
| 6 | 法政大学 | 7,706 |
| 7 | 近畿大学 | 6,037 |
| 8 | 同志社大学 | 5,907 |
| 9 | 関西大学 | 4,927 |
| 10 | 東海大学 | 4,809 |
大学発ベンチャー
| 順位 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 123 |
| 2 | 大阪大学 | 78 |
| 3 | 早稲田大学 | 74 |
| 4 | 京都大学 | 66 |
| 5 | 筑波大学 | 65 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 57 |
| 7 | 東北大学 | 56 |
| 8 | 九州大学 | 53 |
| 9 | 東京工業大学 | 52 |
| 10 | 北海道大学 | 43 |
大学別の国会議員ランキングです。
国会議員数
| 順位 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 144 |
| 2 | 早稲田大学 | 84 |
| 3 | 慶應義塾大学 | 77 |
| 4 | 中央大学 | 34 |
| 5 | 京都大学 | 29 |
| 6 | 日本大学 | 27 |
| 7 | 明治大学 | 16 |
| 8 | 上智大学 | 13 |
| 9 | 東北大学 | 11 |
| 一橋大学 | 11 |
2008年12月現在
大学別のスポーツ選手ランキングです。
北京五輪出場
| 順位 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本体育大学 | 26 |
| 2 | 筑波大学 | 17 |
| 3 | 日本大学 | 16 |
| 4 | 法政大学 | 14 |
| 5 | 早稲田大学 | 13 |
| 6 | 天理大学 | 9 |
| 7 | 近畿大学 | 7 |
| 7 | 順天堂大学 | 7 |
| 7 | 東海大学 | 7 |
| 7 | 同志社大学 | 7 |
プロ野球選手
| 順位 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 青山学院大学 | 19 |
| 2 | 東北福祉大学 | 19 |
| 3 | 法政大学 | 17 |
| 4 | 早稲田大学 | 15 |
| 5 | 亜細亜大学 | 14 |
| 5 | 近畿大学 | 14 |
| 5 | 東洋大学 | 14 |
| 5 | 日本大学 | 14 |
| 5 | 明治大学 | 14 |
| 10 | 駒沢大学 | 13 |