保護者の方へ » 費用について

費用について

入学金を含めた初年度(前期・後期)の学費及び諸会費の一覧表です。
2年目以降の学費及び諸会費については、早稲田大学HPをごらんください。

費用について

2010年度       教育学部          
    政治経済学部 法学部 教育心理学専修 初等教育学専攻 英語英文学科 複合文化学科 その他※ 生物学専修 地球科学専修 数学科 商学部 社会科学部
前期 入学金 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
授業料 376,000 376,000 376,000 376,000 376,000 376,000 376,000 549,000 549,000 549,000 376,000 376,000
施設費 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 117,500 117,500 117,500 72,500 72,500
実験実習料 23,750 0 20,000 21,500 5,000 15,000 1,500 45,000 46,500 0 2,500 20,000
基礎教育充実費 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
学生読書室図書費 250 350 250 250 250 250 250 250 250 250 400 400
学会入会金 2,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 1,000
学会年会費 750 1,000 250 250 250 250 250 250 250 250 1,000 500
学生健康増進互助会費 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
入学時(前期) 776,750 756,350 770,500 772,000 755,500 765,500 752,000 1,013,500 1,015,000 968,500 755,900 771,900
後期 授業料 376,000 376,000 376,000 376,000 376,000 376,000 376,000 549,000 549,000 549,000 376,000 376,000
施設費 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 117,500 117,500 117,500 72,500 72,500
実験実習料 26,750 0 20,000 20,000 5,000 15,000 0 45,000 45,000   2,500 23,000
学生読書室図書費 250 350 250 250 250 250 250 250 250 250 400 400
学会年会費 750 1,000 250 250 250 250 250 250 250 250 1,000 500
学生健康増進費 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
後期 477,750 451,350 470,500 470,500 455,500 465,500 450,500 713,500 713,500 668,500 453,900 473,900
  初年度合計 1,254,500 1,207,700 1,241,000 1,242,500 1,211,000 1,231,000 1,202,500 1,727,000 1,728,500 1,637,000 1,209,800 1,245,800


                創造理工学部  
    人間科学部 スポーツ科学部 国際教養学部 文化構想学部 文学部 基礎理工学部 建築学科 総合機械工学科/社会環境工学科 経営システム工学科 環境資源工学科 先進理工学部
前期 入学金 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
授業料 511,500 526,500 564,000 397,500 397,500 549,000 549,000 549,000 549,000 549,000 549,000
施設費 117,500 122,500 72,500 72,500 72,500 117,500 117,500 117,500 117,500 117,500 117,500
実験実習料 35,000 35,000 0 0 0 30,000 44,000 47,000 40,000 48,000 50,000
基礎教育充実費 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
学生読書室図書費 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0
学会入会金 0 2,000 0 0 100 0 0 0 0 0 0
学会年会費 0 1,000 0 0 700 0 0 0 0 0 0
学生健康増進互助会費 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
入学時(前期) 965,500 988,500 938,000 772,000 772,800 998,000 1,012,000 1,015,000 1,008,000 1,016,000 1,018,000
後期 授業料 511,500 526,500 564,000 397,500 397,500 549,000 549,000 549,000 549,000 549,000 549,000
施設費 117,500 122,500 72,500 72,500 72,500 117,500 117,500 117,500 117,500 117,500 117,500
実験実習料 35,000 35,000 0 0 0 30,000 44,000 47,000 40,000 48,000 50,000
学生読書室図書費 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0
学会年会費 0 1,000 0 0 700 0 0 0 0 0 0
学生健康増進費 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
後期 665,500 686,500 638,000 472,000 472,700 698,000 712,000 715,000 708,000 716,000 718,000
  初年度合計 1,631,000 1,675,000 1,576,000 1,244,000 1,245,500 1,696,000 1,724,000 1,730,000 1,716,000 1,732,000 1,736,000

※教育学部 その他・・・教育学専攻、生涯教育学専攻、国語国文学科、地理歴史専修、社会科学専修
2年目以降の学費については早稲田大学HPをご覧ください。

page top