早稲田大学には沢山の体育会クラブ、文科系クラブ、文科系、スポーツ系サークルが存在します。公認されている団体だけで約700。非公認団体まで数えるとその数は2000を越えると言われています。早稲田大学入学後にどのような活動をするのか考えるだけで、受験勉強のパワーが沸いてくるのでは。
「早大アイスホッケー部19年振りに優勝」
平成22年1月9日、日光霧降スケートセンターで行われた日本学生氷上競技選手権大会において早大アイスホッケー部は明治大を4対1で下して19年振り14度目の優勝を飾りました。
早稲田タイタンズアイスホッケーチームは1954年創立の歴史ある早稲田大学のアイスホッケーサークルです。楽しく、かつメリハリをつけてプレーすることを常に意識し、タイタンズの以下の3つを目標として日々練習に励んでいます。
1、東京都学生同好会リーグ優勝
2、早慶戦勝利(vs慶應ホワイトベアー)
3、新人戦勝利(vs早稲田ポーラーベアーズ、東京大学アイスホッケー部)
週2回(月、金)の氷上練習と週1回(水)のスケート練習、また春休みと夏休みには合宿を行っています。活動場所は高田馬場シチズンアイススケートリンクです。 大学から新しいことを熱く真剣に取り組んでみたい、でも遊ぶときは羽目を外してとことん遊びたい…そんな人たちにぴったりのサークルです。インカレサークルであるため早稲田大学の学生以外でも入部可能です。もちろん2年生、3年生からの入部も可能です。アイスホッケー経験者はもちろん、未経験者も大歓迎します。現在プレーヤー20名ほど在籍し、プレーヤーの8割が大学で初めてスケート靴を履いた部員です。始めのうちはチームにお下がりの防具があるため、買うものはスケート靴以外ほとんどありません。また、マネージャーの入部も大歓迎です。現在マネージャーは5名でプレーヤーとの仲もたいへん良いです。
私たちと一緒にアイスホッケーを通して熱い大学生活を楽しみませんか?
(早稲田大学競技スポーツセンターHPより)
| 団体 | |
|---|---|
| 野球部 | 漕艇部 |
| 柔道部 | 水泳部 |
| 相撲部 | 山岳部 |
| スケート部 | ア式蹴球部 |
| 卓球部 | 体操部 |
| バレーボール部 | 自動車部 |
| ヨット部 | ホッケー部 |
| 応援部 | 準硬式野球部 |
| バドミントン部 | ワンダーフォーゲル部 |
| ウエイトリフティング部 | 合気道部 |
| ソフトボール部 | ラクロス部 |
| 庭球部 | 剣道部 |
| 弓道部 | 競走部 |
| ラグビー蹴球部 | スキー部 |
| バスケットボール部 | 馬術部 |
| ボクシング部 | 空手部 |
| レスリング部 | 米式蹴球部 |
| ハンドボール部 | フェンシング部 |
| 軟式庭球部 | 自転車部 |
| 航空部 | ゴルフ部 |
| 射撃部 | アーチェリー部 |
| 日本拳法部 | 少林寺拳法部 |
(以下、早稲田大学 学生部学生生活課HPより)
2007年7月25日現在
| 分類 | 団 体 名 | 所属 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 総記 | ザ・ワセダ・ガーディアン | 教育 | 33 |
| 早稲田スポーツ新聞会 | スポ科 | 75 | |
| 国際学生友好会(WIC) | 法務研 | 103 | |
| 思惟の森の会 | ボランティアC | 22 | |
| 早稲田精神昂揚会 | 社学 | 22 | |
| 早慶戦支援会 | 商 | 30 | |
| 哲学 | 現代思想研究会 | 政経 | 21 |
| 基督教青年会(YMCA) | 社学 | 21 | |
| 佛教青年会 | 文 | 24 | |
| キリスト者学生会(K.G.K.) | 社学 | 24 | |
| 歴史 | 歴史学研究会 | 政経 | 21 |
| 考古学研究会 | 文 | 23 | |
| アジア学会 | 文 | 22 | |
| ドイツ研究会 | 社学 | 22 | |
| 東南アジア研究会 | 文 | 21 | |
| 中南米研究会 | 政経 | 45 | |
| 日本民俗学研究会 | 教育 | 21 | |
| 社会科学 | 戦争・貧困・環境を考える会(旧・社会思想研究会) | 人科 | 21 |
| マルクス主義研究会 | 文 | 21 | |
| 外政学会 | 政経 | 22 | |
| 国際問題研究会 | 文 | 21 | |
| 政治学会 | 政経 | 21 | |
| 政治経済攻究会 | 政経 | 48 | |
| 雄弁会 | 政経 | 21 | |
| 國策研究會 | 社学 | 21 | |
| 政友会 | 政経 | 101 | |
| 経済学会 | 商 | 43 | |
| 中小企業研究会 | 商 | 26 | |
| マーケティング研究会 | 商 | 21 | |
| 経営情報学会(MISW) | 理工 | 38 | |
| 現代文化研究会 | 教育 | 21 | |
| ローバース | 文 | 21 | |
| AIESEC | 政経 | 28 | |
| 点字会 | 法務研 | 23 | |
| ボランティアサークル 積木の会 | 社学 | 29 | |
| 鵬志会 | 商 | 25 | |
| 新宿子ども会 KIDS | 文 | 29 | |
| 手話さあくる | 文 | 44 | |
| イベント企画サークル qoon | アジ太 | 21 | |
| 自然科学 | 生物同好会 | 文 | 41 |
| 天文同好会 | 教育 | 60 | |
| 技術・産業 | 繊維研究会 | 文 | 35 |
| アナウンス研究会 | 文 | 106 | |
| 広告研究会 | 商 | 110 | |
| 産業経済研究会 | 政経 | 21 | |
| 証券学会 | 社学 | 25 | |
| 貿易学会 | 政経 | 16 | |
| 放送研究会 | 理工 | 241 | |
| 鉄道研究会(WRC) | 理工 | 28 | |
| 美術 | 写真部 | 文 | 37 |
| 書道会 | 文 | 48 | |
| 美術研究創作会 | 文 | 62 | |
| 漫画研究会 | 文 | 40 | |
| 古美術研究会 | 文 | 33 | |
| 名所古蹟研究会 | 教育 | 44 | |
| やんぐいーぜる(造形美術研究会) | 文 | 29 | |
| 絵画会 | 文 | 61 | |
| 古寺仏研究会 | 社学 | 23 | |
| 陶芸部 稲穂窯 | 文 | 25 | |
| 器楽・合奏 | 音楽同攻会 | 法 | 22 |
| ギタークラブ | 社学 | 35 | |
| 交響楽団 | 法務研 | 211 | |
| ザ・ナレオ | 商 | 35 | |
| ハーモニカ・ソサィアティ | 文 | 27 | |
| マンドリン楽部 | 理工 | 54 | |
| オルケスタ・デ・タンゴ・ワセダ | 人事部 | 24 | |
| ギターソサエティー | 教務課 | 22 | |
| 早稲田大学ニューオルリンジャズクラブ | 教育 | 39 | |
| モダンジャズ研究会 | 法 | 25 | |
| ハイソサエティ・オーケストラ | 法 | 23 | |
| アンサンブル・リドール | 国際教養 | 78 | |
| ラテン・アメリカ協会 | 商 | 31 | |
| 早稲田大学フィルハーモニー管絃楽団 | 法 | 46 | |
| ショパンの会 | 政経 | 38 | |
| フュージョンマニア | 文 | 21 | |
| 声楽 | 合唱団 | 理工 | 76 |
| グリー・クラブ | 文 | 57 | |
| コール・フリューゲル | 理工 | 24 | |
| 混声合唱団 | 政経 | 99 | |
| 室内合唱団 | 教育 | 22 | |
| Street Corner Symphony | 商 | 74 | |
| シャンソン研究会 | 法 | 33 | |
| 邦楽・能狂言 | 観世会 | 文 | 25 |
| 喜多会 | 教育 | 26 | |
| 狂言研究会 | 文 | 23 | |
| 虚竹会 | 政経 | 22 | |
| 金春会 | 社学 | 26 | |
| 筝曲研究会 | 人事部 | 24 | |
| 竹友会 | 政経 | 25 | |
| 稲吟会 | 教育 | 33 | |
| 長唄研究会 | 文 | 25 | |
| 演劇・映画 | 映画研究会 | 文 | 51 |
| 演劇研究会 | 文 | 23 | |
| 歌舞伎研究会 | 文 | 26 | |
| 劇団「こだま」 | 文 | 23 | |
| 稲門シナリオ研究会 | 戸山総合事務C | 42 | |
| 舞台美術研究会 | 文 | 27 | |
| 諸芸・娯楽 | 生花研究会 | 法 | 24 |
| 囲碁会 | 高等学院 | 40 | |
| 茶道研究会 | 政経 | 72 | |
| かるた会 | 教育 | 29 | |
| 将棋部 | 商 | 38 | |
| ブリッジクラブ | 理工 | 22 | |
| マジッククラブ | 法 | 31 | |
| 落語研究会 | 文 | 21 | |
| 少女マンガ研究会 | 文 | 32 | |
| パントマイム 舞☆夢☆踏 (マイムトウ) | 人科 | 24 | |
| 球技 | A号軟式野球部 | 文 | 40 |
| G.W.ラグビークラブ | 総長室 | 32 | |
| 卓球同好会(WTTS) | スポ科 | 58 | |
| テニスクラブ(W.T.C.) | 理工 | 156 | |
| バドミントン同好会 | 文 | 97 | |
| バレーボール同好会 | 人科 | 66 | |
| ボウリングクラブ | 教育 | 23 | |
| ポーラーベアーズアイスホッケークラブ | 理工研 | 21 | |
| ワイヴァーンズ クリケットクラブ | 人科 | 26 | |
| 戸外レクリ | 歩行会 | 商 | 29 |
| オリエンテーリングクラブ | 教育 | 26 | |
| 岳文会 | 教育 | 69 | |
| サイクリングクラブ | 商 | 23 | |
| 山岳アルコウ会 | 教育 | 60 | |
| 世界旅行研究会 | 国際教養 | 48 | |
| 旅の会 | 教育 | 32 | |
| 探検部 | 教育 | 23 | |
| なべの会 | 人科 | 25 | |
| ハイキングクラブ | 政経 | 22 | |
| 山の会 | 理工 | 23 | |
| ユースホステルクラブ | 社学 | 30 | |
| 山小屋研究会 | 教育 | 36 | |
| 武道 | 合気道会 | 政経 | 25 |
| 空手道誠心会 | 人科 | 22 | |
| 剣道同好会 | 理工 | 120 | |
| 少林寺拳法部 | 法務研 | 21 | |
| スポーツ合気道クラブ | スポ科 | 26 | |
| その他 | カヌークラブ | 理工 | 22 |
| 釣の会 | 商 | 39 | |
| トランポリン同好会 | 人科 | 23 | |
| バーベルクラブ | 演博 | 23 | |
| フォークダンス研究会 | 法 | 21 | |
| 競技ダンス部(WBDC) | 商 | 43 | |
| マリンヨットクラブ | 理工 | 21 | |
| トライアスロンチ-ムノ-スウエスト | 商 | 22 | |
| プロ野球ファンサークル セレクト | 政経 | 40 | |
| スガ・スキークラブ | 法 | 72 | |
| 言語 | 英語会(W.E.S.S.) | 商 | 60 |
| 英文速記研究会 | 文 | 23 | |
| エスペラント研究会 | 文 | 22 | |
| 商業英語研究会(B.E.A.) | 商 | 9 | |
| スペイン語研究会 | 社学 | 25 | |
| 邦文速記研究会 | 日本語研 | 47 | |
| 英語部 (WESA) | 教育 | 102 | |
| 日本文学 | 現代文学会 | 文 | 34 |
| 詩人会 | 教育 | 25 | |
| 児童文化研究会 | 政経 | 21 | |
| 早稲田文芸会 | 文 | 22 | |
| 短歌会 | 政経 | 23 | |
| 童謡研究会 | 人事部 | 23 | |
| 俳句研究会 | 教育 | 22 | |
| 言語科学研究会 | 法務研 | 22 | |
| ワセダミステリ・クラブ | 文 | 44 | |
| 児童文学研究会 | 人事部 | 40 |
(以下、早稲田大学 学生部学生生活課HPより)
| 分類 | 団 体 名 | 所属 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 地方学生 | 北海道稲門会 | 文 | 24 |
| 東北稲門会 | 法務研 | 21 | |
| 茨城稲門会 | 政経 | 21 | |
| 群馬稲門会 | 商 | 24 | |
| 千葉稲門会 | 法務研 | 6 | |
| 東京学生稲門会 | 教育 | 23 | |
| 山梨学生稲門会 | 商 | 16 | |
| 福井稲門会 | 総長室 | 21 | |
| 遠州人会 | 日本語研 | 23 | |
| 愛知稲門会 | 教育 | 23 | |
| 琵琶湖稲門会 | 人科 | 8 | |
| 大阪早稲田学生会 | 政経 | 21 | |
| 和歌山稲門会 | 政経 | 9 | |
| 広島学生県人会 | 国際部 | 13 | |
| 山口稲門会 | 理工 | 22 | |
| 徳島学生稲門会 | 文 | 23 | |
| 香川稲門会 | 文 | 22 | |
| 福岡県学生稲門会 | 校友課 | 20 | |
| 宮崎稲門会 | 社学 | 9 |
(以下、早稲田大学 学生部学生生活課HPより)
| 分類 | 団 体 名 | 所属 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 総記 | マスコミ研究会 | 社学 | 32 |
| 早稲田学生新聞会 | 国際教養 | 12 | |
| 「でもさぁ…」編集部 | 文 | 23 | |
| 早稲田乞食編集部 | 社学 | 21 | |
| 国際交流虹の会 | 日本語研 | 42 | |
| 碧稲プロジェクトチ-ム(碧稲会) | 社学 | 26 | |
| 見聞会 | 国際教養 | 21 | |
| 早大日韓交流サークル ウリパラム | 国際教養 | 22 | |
| 哲学 | 東洋思想研究会(東思研) | 理工C | 38 |
| 哲学研究会(哲研) | 文 | 26 | |
| 教育学部心理学研究会 | 教育 | 25 | |
| 清風会(禅の会) | 社学 | 22 | |
| 早稲田英語聖書クラブ(WEBS) | 教育 | 15 | |
| 済蔭団 | 文 | 23 | |
| 歴史 | エジプト文化研究会 | 文 | 35 |
| 早稲田大学保守研究会(WCI) | 社学 | 22 | |
| 史学舎 | 教育 | 24 | |
| 教育学部歴史学研究会 | 教育 | 28 | |
| 地理学研究会 | 教育 | 21 | |
| 三国志研究会 | 文 | 21 | |
| 社会科学 | 弁論会 | 法 | 21 |
| 行政研究会 | 政経 | 30 | |
| 政論部 | 社学 | 21 | |
| 国際政経会 | 政経 | 24 | |
| 早稲田大学バンザイ同盟 | 文 | 29 | |
| 会計学会 | 商 | 51 | |
| 早稲田大学株式投資クラブForward | 文 | 21 | |
| 学生ボランティア集団NUTS | ボランティアC | 22 | |
| 人物研究会 | 教育 | 22 | |
| 似島ワークキャンプ | 文 | 21 | |
| ひまわり子ども会 | 人科 | 54 | |
| 早稲田リンクス | 理工 | 53 | |
| 青空子ども会Ⅱ | 教育 | 21 | |
| 模擬国連早稲田研究会 | 政経 | 37 | |
| 早稲田大学広域BBS会(Big Brothers and Sisters) | 法務研 | 47 | |
| 環境ロドリゲス | 理工 | 45 | |
| 早稲田大学社会人学生ネットワーク | 文 | 136 | |
| 池袋子ども会 | 文 | 25 | |
| TOKYO@live. | 政経 | 21 | |
| まっちワークグループ早稲田 | 社学 | 21 | |
| GLOW(Gays and Lesbians Of Waseda) | 国際教養 | 22 | |
| 地域猫の会(わせねこ) | 教育 | 37 | |
| 早稲田ドーナッツ(ワセド) | 教育 | 15 | |
| りゅっくさっく | 教育 | 20 | |
| 生命のメッセージ展IN早稲田大学実行委員会 | 学生生活課 | 30 | |
| まつりスタッフ | 文 | 25 | |
| 社会哲学研究会 | 政経 | 27 | |
| 資格ゲッターズ | 商 | 30 | |
| 全国学生ネットワーク unist | 教育 | 21 | |
| 学食研究会 | 政経 | 20 | |
| Campus Cue Chances | 教育 | 21 | |
| WASEND~早大防災教育支援会~ | 理工 | 21 | |
| だがしや~遊びと学びのネットワーク~ | 文 | 21 | |
| 学生NPOデルクイ! | 政経 | 32 | |
| 技術・産業 | コンピュータ研究会 | 政経 | 22 |
| 情報科学研究会(WINC) | 理工 | 16 | |
| MaIL-s(メイルズ) | 文 | 21 | |
| CM研究会 | 文 | 22 | |
| 企画集団 便利舎 | 文 | 34 | |
| UBC | 文 | 31 | |
| FM Waseda | 文 | 23 | |
| Share-Project WASEDA | 政経 | 22 | |
| メディア創研access | 国際教養 | 20 | |
| 美術 | バルビゾン絵画会 | 研究推進部 | 24 |
| 器楽・合奏 | ART OFFICE | 会計研 | 47 |
| Art Space イオロス | 政経 | 21 | |
| Guitar Enjoy Club | 社学 | 24 | |
| Music and Communiation くされエン | 社学 | 23 | |
| トラベリングライト | 文 | 21 | |
| New Music Club (NMC) | 社学 | 30 | |
| 早大ピアノの会 | 文 | 83 | |
| フリーウェイミュージック | 教育 | 47 | |
| Music & Movie Gatherin' (MMG) | 文 | 31 | |
| ミュージックファンクラブ (MFC) | 社学 | 38 | |
| Modern Music Troop (MMT) | 文 | 30 | |
| 律ゾリステン | 社学 | 23 | |
| Music Inn | 教育 | 10 | |
| Yes,We Are | 教育 | 28 | |
| 作曲研究会 | 文 | 22 | |
| 早稲田ビートルマニア | 商 | 22 | |
| クラシック弦楽合奏団 | 教育 | 39 | |
| BRITISH BEAT CLUB | 文 | 22 | |
| ファミコンバンド(FCB) | 商 | 21 | |
| エレクトーンサークル AUGMENT | 文 | 28 | |
| コリア伝統音楽遊戯団「シナウィ」 | 国際教養 | 22 | |
| 琵琶サークル 琵沙門 | 教育 | 21 | |
| フォークソングクラブ(WFS) | 社学 | 36 | |
| のらねこ合奏団 | 政経 | 10 | |
| 声楽 | オリジナルソング研究会 オールウェイズ | 文 | 22 |
| 音楽サークル 星空 | 高等学院 | 52 | |
| Choco Crunch | 政経 | 25 | |
| 合唱団 ゆうゆう | 奨学課 | 21 | |
| 邦楽・能狂言 | 邦楽囃子 つづみの会 | 文 | 21 |
| 演劇 | 演劇倶楽部 | 文 | 24 |
| オムニバス | 教育 | 23 | |
| 幸福デジャヴ | 文 | 22 | |
| (劇団) くるめるシアター | 教育 | 21 | |
| (劇団)コンツェルト | 文 | 22 | |
| (劇団) 小市民劇場 | 国際教養 | 23 | |
| (劇団)森 | MNC | 22 | |
| (劇団) てあとろ50’ | 教育 | 24 | |
| 早大ミュージカル研究会 | 文 | 24 | |
| (劇団) 宇宙マナー | 国際教養 | 22 | |
| (劇団) ペナペナジー | 文 | 21 | |
| (劇団)小田原 | MNC | 21 | |
| (劇団)へちま | 教育 | 22 | |
| SALAD JELLY | 教育 | 22 | |
| (劇団)CAB DRIVER | MNC | 28 | |
| (劇団)絶対安全ピン | 文 | 21 | |
| (劇団)畑違い | MNC | 21 | |
| (劇団)SWANDIVE | 文 | 22 | |
| (劇団)正宗 | 文 | 21 | |
| ひろぽん | 文 | 22 | |
| おぼんろ(旧:東京SP) | 文 | 22 | |
| 国連 早稲田支部 | 社学 | 22 | |
| One on One | 文 | 21 | |
| 生粋工房 | 文 | 27 | |
| (劇団)マグナムブラザーズ | 文 | 13 | |
| グラマラス・ゲリラ | 文 | 25 | |
| PPOI(旧:穴パンダ) | 文 | 24 | |
| elephant heart | 文 | 10 | |
| カカフカカ企画(旧:軽井沢マダム) | 文 | 37 | |
| 擬似ドラマ(旧:盗賊団) | 人科 | 26 | |
| バングラッシー | 文 | 22 | |
| カリフォルニアロール | 文 | 10 | |
| ちゃんぽん+Ⅰ | 文 | 21 | |
| (劇団)第七劇場 | 商 | 22 | |
| コマツ企画 | 国際教養 | 36 | |
| (劇団)まくらまくら | 文 | 22 | |
| PROJECT STARLIGHT | 人科 | 21 | |
| SEIREN | 文 | 25 | |
| イイムラR | 文 | 21 | |
| WASEDA MUSICAL企画 (WAM) | 文 | 23 | |
| 集団たま。(たま) | 文 | 22 | |
| 二世帯バイヴ(旧:砂漠の白昼夢) | 教育 | 21 | |
| タカハ劇団 | 文 | 21 | |
| 凸凹 | 理工 | 43 | |
| 小物 | 文 | 17 | |
| 海賊ハイジャック | 教育 | 26 | |
| 劇団24区 | 教育 | 24 | |
| 劇団 [こども機関] | 文 | 21 | |
| 映画 | アニメーション研究会 | 文 | 26 |
| アニメーション同好会 (WALT) | 文 | 35 | |
| 怪獣同盟 | 文 | 22 | |
| 映画制作サークル moviemAn union | 政経 | 21 | |
| CINEMAX SIDEVARG | 文 | 23 | |
| 映像製作集団 浪人街 | 文 | 22 | |
| 早稲田大学アニメ声優会 | 文 | 25 | |
| シネサイクル 叛頭脳 | 文 | 21 | |
| シネマプロダクション(シネプロ) | 商 | 25 | |
| 映画制作グループ☆ヒグラシ | 国情研 | 23 | |
| Cinema Studio Bonaparte | 国際教養 | 27 | |
| ロケットブラザーズ | 国際教養 | 21 | |
| 東京のっぽ | 政経 | 13 | |
| シネマ・ステージ | 文 | 22 | |
| 諸芸・娯楽 | わかものきもの会 | 法務研 | 25 |
| クイズ研究会(W.Q.S.S) | 文 | 57 | |
| 芸能音楽研究会 | 文 | 21 | |
| テーブルトークRPGサークル 乾坤堂 | 文 | 25 | |
| 早稲田寄席演芸研究会 | 教育 | 38 | |
| 早稲田大学宝塚歌劇を愛する会 (早宝会) | 文 | 23 | |
| シミュレーションゲーム研究会 | 法務研 | 24 | |
| 写団シャレード | 理工 | 23 | |
| 民族舞踊研究会 | 法 | 27 | |
| ヴィジュアル研究会 | 社学 | 22 | |
| 早稲田大学モノポリークラブ | 文 | 23 | |
| お笑い工房 LUDO | 文 | 21 | |
| 早稲田ちんどん研究会 | 社学 | 23 | |
| いじけっ子マンガ集団 | 経理課 | 86 | |
| 津軽三味線愛好会 三津巴 | 文 | 24 | |
| 日本舞踊研究会 | 文 | 25 | |
| 踊り侍 | 法務研 | 36 | |
| RADIATOR | 文 | 24 | |
| flipper | 教育 | 22 | |
| 早稲田大学東京花火(高知)よさこいチーム | 政経 | 22 | |
| Tip Tap | 法 | 22 | |
| SHOCKERS | スポ科 | 23 | |
| スポーツ | WALLテニスクラブ | 商 | 40 |
| オーストラリアンテニスクラブ | 法 | 58 | |
| オレンジテニスクラブ | 教育 | 60 | |
| シュトルムテニスクラブ | 政経 | 200 | |
| 城北テニスクラブ | 政経 | 52 | |
| スコールテニスクラブ | 社学 | 28 | |
| スポートピア・フレンドシップ・ユニオン | 文 | 80 | |
| セインテニスクラブ | 法 | 24 | |
| Truthテニスクラブ | 教育 | 24 | |
| テイクオフ T・C | 政経 | 18 | |
| トリコローレテニスクラブ | 政経 | 17 | |
| 稲友テニスクラブ | 商 | 40 | |
| VIVA T.T | 商 | 11 | |
| WAFE | 商 | 24 | |
| フォーティラブテニスクラブ | 教育 | 56 | |
| FREE TASTE TABLE(F.T.T) | 政経 | 25 | |
| フレンドシップハウステニスクラブ | 商 | 51 | |
| MATCH POINT TENNIS CLUB | 商 | 60 | |
| ヤング庭球同好会(硬式部) | 社学 | 41 | |
| ヤングテニス同好会(軟式部) | 社学 | 29 | |
| グリーンテニスクラブ | 法 | 21 | |
| アトムテニスクラブ | 社学 | 24 | |
| PREFIX TENNIS CLUB | 政経 | 40 | |
| JUPITER テニスクラブ | 文 | 17 | |
| ファンタスティックテニスクラブ | 法 | 70 | |
| 早稲田大学ホームテニスクラブ | 教育 | 41 | |
| 軟式庭球同好会(W.S.T.C.) | 教育 | 58 | |
| コンチネンタル・テニスクラブ | 商 | 23 | |
| Break Point Tennis Team | 商 | 60 | |
| レインボーテニスクラブ | 社学 | 55 | |
| 江戸の会(軟式野球同好会) | 政経 | 21 | |
| グランドスラム(軟式野球同好会) | 政経 | 24 | |
| Chariots | 法 | 27 | |
| 女子軟式野球倶楽部(WASEBI) | 教育 | 26 | |
| 早稲田ゴルフソサィエティ | 政経 | 11 | |
| パディ・ゴルフクラブ | 理工 | 42 | |
| ボギーゴルフクラブ | 理工 | 21 | |
| ドルフィンズ(バスケットボール同好会) | スポ科 | 27 | |
| バスケットボール同好会ホワイトエンジェルス | スポ科 | 54 | |
| RED EAGLES(バスケットボール同好会) | スポ科 | 17 | |
| うえいるず R.F.C | 文 | 24 | |
| こんぷれっくすラグビーチーム | 財務部 | 21 | |
| リスの会 | 文化推進部 | 23 | |
| ドンキホーテ | 政経 | 16 | |
| 蹴球同好会 | 教育 | 32 | |
| 百姓一揆蹴球同好会 | 社学 | 22 | |
| 米式蹴球同好会レブルス | 社学 | 39 | |
| A.C.Campione(旧:A.CCAPIONE) | 社学 | 30 | |
| サッカー観戦会 | スポ科 | 25 | |
| あしもん | 教育 | 33 | |
| 稲穂キッカーズ | 社学 | 82 | |
| リヴェルデーデ | 商 | 29 | |
| メインストリートF.C | 政経 | 33 | |
| KatZwei | 商 | 42 | |
| Espiga | 商 | 28 | |
| アンカー・バレーボールクラブ | スポ科 | 26 | |
| タッチ☆ネッツ | 国際教養 | 117 | |
| 早稲田タイタンズ(アイスホッケークラブ) | 商 | 28 | |
| ミュンヘンハンドボール同好会 | 商 | 34 | |
| ヤングバドミントン同好会 | 法務研 | 38 | |
| スカッシュクラブ | 理工 | 63 | |
| アルティメット同好会 ソニックス | 人科 | 21 | |
| ちょこLet's | 社学 | 79 | |
| 球楽会 | 文 | 21 | |
| スポーツラバーズ | 商 | 24 | |
| 球愛会 | 文 | 21 | |
| NORTH WEST S.C | 政経 | 21 | |
| ツーリングクラブ | 教育 | 24 | |
| 登歩の会 | 法 | 33 | |
| 無人島研究会 | 社学 | 22 | |
| 野外生活研究会 | 商 | 24 | |
| 早大山の子 | 商 | 25 | |
| 漫歩会 | 社学 | 6 | |
| ワンダーサイクリング同好会 | 理工 | 26 | |
| かくれんぼ同窓会 | 文 | 46 | |
| 自然人倶楽部 | 商 | 29 | |
| 空手道糸東会 | 文 | 42 | |
| 空手道大道塾 | 商 | 23 | |
| サジテリアス・フィールドアーチェリークラブ | スポ科 | 31 | |
| 心身統一合氣道会 | 理工 | 26 | |
| 棒術会 | 商 | 36 | |
| 防具空手道会 | 法 | 30 | |
| 太極拳クラブ | スポ科 | 10 | |
| 直心影流剣道会 | 文 | 25 | |
| 空手道佐藤塾 早大同好会 | 理工 | 4 | |
| 新極真会 | スポ科 | 25 | |
| 極真会館早稲田大学同好会 | 商 | 12 | |
| 弓道同好会 | 教育 | 56 | |
| 躰道会 | 理工 | 25 | |
| 早稲田カンフー | 政経 | 22 | |
| 早稲田ITFテコンドークラブ | 国際教養 | 21 | |
| ガイゼルスキークラブ | 商 | 23 | |
| スキー同好会(W.S.S) | 理工 | 45 | |
| ツェルマット・スキークラブ | 教育 | 48 | |
| ネージュ・スキークラブ | 理工 | 39 | |
| ベーシック・スキークラブ | 法務研 | 54 | |
| モンブラン スキークラブ | 教育 | 39 | |
| ベル・スキークラブ | 社学 | 28 | |
| スカーゼ・レーシングスキーチーム | 理工 | 21 | |
| レスポワールスキークラブ | 社学 | 34 | |
| シュプリンゲンスキークラブ | 社学 | 23 | |
| フラメンコ集団 iVAMOS! | 政経 | 27 | |
| モダン・ダンスクラブ | スポ科 | 24 | |
| Oasis | 文 | 30 | |
| Dance Team Brilliant Pinks | 文 | 33 | |
| スペイン舞踊研究会 | 政経 | 4 | |
| ハワイ民族舞踊研究会 | 政経 | 26 | |
| ダンスララバイ 熱視線(ネッシセン) | 文 | 22 | |
| UNITY | 教育 | 23 | |
| Waseda Salsa Party | 文 | 23 | |
| 水中クラブ | 理工 | 17 | |
| 水泳同好会(早水会) | スポ科 | 77 | |
| 潜水会 | 政経 | 30 | |
| スクーバダイビングチームあんこう | 政経 | 24 | |
| ウィンドサーフィン部 | スポ科 | 27 | |
| セーリングヨットクラブ | 商 | 3 | |
| 乗馬倶楽部 | 教育 | 44 | |
| ペガサス乗馬会 | 社学 | 21 | |
| 陸上競技同好会 | 人科 | 120 | |
| ライフセービングクラブ(W.L.S.C.) | 理工 | 20 | |
| ファルコンズ(チアリーディングサークル) | 商 | 54 | |
| スポーツバトンクラブ | 社学 | 23 | |
| ハング・パラグライダークラブ | 理工 | 21 | |
| Waseda Will Win Project | スポ科 | 21 | |
| 早稲田大学スポーツ研究会 Den-Sports | スポ科 | 23 | |
| 言語 | Paddy Fielders' Tea Party(実用英語) | 国際教養 | 33 |
| 中国語学習会 | 教育 | 23 | |
| 日常英語研究会(L.E.I) | 文 | 23 | |
| TRANS | 国際教養 | 21 | |
| 文学 | 教育学部国語国文学会 | 教育 | 30 |
(以下、早稲田大学 学生部学生生活課HPより)
| 分類 | 団 体 名 | 所属 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 学部公認団体(法) | 蛍法会 | 法 | 36 |
| 創法会 | 法務研 | 958 | |
| 緑法会 | 法務研 | 408 | |
| 公法研究会 | 法 | 38 | |
| 民法研究会 | 法 | 29 | |
| 刑事法研究会 | 法務研 | 26 | |
| 犯罪学研究会(犯研) | 法務研 | 30 | |
| 企業法研究会 | 法務研 | 30 | |
| 経営法学会 | 法務研 | 27 | |
| 労働法研究会 | 法 | 21 | |
| 法社会学研究会 | 法 | 31 | |
| 法史学研究会(法史研) | 法 | 21 | |
| 法律相談部 | 法務研 | 35 | |
| 法律懇談会 | 法務研 | 22 | |
| 早大学生憲法会議 | 法 | 22 | |
| 国際法研究会 | 法務研 | 68 | |
| 現代司法研究会 | 法 | 45 | |
| アジア法学生協会(ALSA) | 法務研 | 24 | |
| 法学部サークル協議会 | 法 | 4 |
(以下、早稲田大学 学生部学生生活課HPより)
| 分類 | 団 体 名 | 所属 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 学部公認団体(理工) | 早稲田大学理工漕艇部 | 理工 | 23 |
| 理工アメリカンフットボール部バッカス | 理工 | 31 | |
| 早稲田大学理工英語会 | 理工 | 12 | |
